Dettagli:
|
Applicazione: | rivestimento del tappeto | Materia prima: | TPE |
---|---|---|---|
disegno in rilievo: | Personalizzi | Velocità: | 2-5 metri/min |
Uscita: | 500-800kg/h o personalizzare | Prodotto: | rivestimento della parte posteriore del TPE di 4.2M & macchina ricoprente secondaria per tappeto |
Colore della macchina: | Personalizzi | Larghezza di lavoro: | Personalizzi |
Evidenziare: | tappeto di 4.2M indietro che ricopre macchina,del tappeto 2M/min macchina di rivestimento indietro,macchina ricoprente secondaria 5M/min |
La tecnologia di KJH è il principiante che utilizza il granello di TPE/TPR nella macchina del fondo di tappeto. Nel 2015, applichiamo il brevetto per la nostra macchina di rivestimento del tappeto del TPE indietro. Paragoni alla protezione tradizionale del lattice, spazio della macchina della protezione di TPE/TPR e facile da operare di risparmio. Besies, TPE/TPR è ecologico ed il materiale recycable di 100%, non contiene sostanza nociva. dovuto la ricerca di molti anni, molti generi di tappeto possono fare la protezione del TPE. Non c'è nessuna materia il tappeto cotone, poliestere, pp, PA, iuta ecc.
Modello | LSE-90/30B | LSE-120/30B | LSE-150/30B | LSE-200/32B |
Potere della trasmissione (chilowatt) | 30 | 45 | 75 | 132 |
Diametro della vite (millimetri) | 90 | 120 | 150 | 200 |
Potere calorifico (chilowatt) | 40 | 60 | 80 | 120 |
Uscita (kg/h) | 100-200 | 200-300 | 300-500 | 500-800 |
Persona di contatto: Mrs. Nina
Telefono: +86 13812654380